+ 发布求购信息
产品名称 规格 采购量 报价数 需求地 联系方式 距离 结束时间 报价
金叶复叶槭 米径 3 公分 10000 0 河南 178****5666 0.00KM 5
木荷 地径 3 公分 2200 0 江西 186****7606 0.00KM 3
木荷 高度 200 公分 地径 3 公分 2200 0 江西 186****7606 0.00KM 3
法桐 高度 450 公分 米径 18 公分 300 0 河南 178****5666 0.00KM 5
美国红枫 高度 14 公分 米径 30 公分 冠幅 500 公分 20 0 陕西 182****9582 0.00KM 9
巨紫荆 米径 6 公分 6000 0 河南 199****6888 0.00KM 6
苦楝 米径 15 公分 地径 16 公分 65 0 陕西 135****0729 0.00KM 3
杏树 地径 12 公分 24 0 河南 186****7969 0.00KM 2
国槐 米径 28 公分 24 0 山东 137****7409 0.00KM 6
核桃树 地径 5 公分 3000 0 安徽 136****9752 0.00KM 9
桃树 地径 3 公分 4000 0 山东 186****1528 0.00KM 2
秋火焰 米径 7 公分 地径 8 公分 1200 0 山东 135****2972 0.00KM 2
早樱 米径 12 公分 80 0 河南 186****6583 0.00KM 9
石榴花 地径 6 公分 240 0 河南 159****4489 0.00KM 6
楸树 米径 15 公分 60 0 河南 138****5223 0.00KM 2
白蜡 米径 10 公分 300 1 河南 178****9333 0.00KM 3
小叶女贞 高度 200 公分 22 0 河南 152****7718 0.00KM 2
红叶石楠 高度 150 公分 地径 8 公分 冠幅 200 公分 20 0 河南 139****0102 0.00KM 6
三角梅 高度 25 公分 地径 0.3 公分 冠幅 15 公分 20000 0 湖南 181****4617 0.00KM 1
三角梅 高度 25 公分 地径 0.3 公分 冠幅 15 公分 20000 0 湖南 181****4617 0.00KM 1
白皮松 高度 10 公分 40 0 浙江 135****6166 0.00KM 4
侧柏 高度 450 公分 冠幅 150 公分 36 1 河南 184****3836 0.00KM 4

我要报价

可提供发票类型:

会员登录