+ 发布求购信息
产品名称 规格 采购量 报价数 需求地 联系方式 距离 结束时间 报价
广玉兰 米径 12 公分 30 0 江苏 136****3459 0.00KM 5
白皮松 高度 120 公分 100000 0 山西 135****0507 0.00KM 11
白皮松 高度 150 公分 100000 0 山西 135****0507 0.00KM 11
香樟 高度 700 公分 米径 25 公分 冠幅 300 公分 1 0 广西 186****9083 0.00KM 4
丁香 高度 60 公分 10000 0 河北 157****6976 0.00KM 5
南天竹 高度 20 公分 10000 0 浙江 135****8703 0.00KM 4
垂丝海棠 米径 7 公分 50 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
鸡爪槭 米径 7 公分 60 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
红枫 米径 7 公分 60 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
红梅 米径 7 公分 40 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
紫玉兰 米径 7 公分 35 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
红叶李 米径 7 公分 100 0 浙江 136****3396 0.00KM 4
刺槐 米径 4 公分 10000 0 陕西 186****2333 0.00KM 4
法桐 米径 15 公分 65 0 山东 182****9363 0.00KM 4
北美海棠 米径 9 公分 90 0 河南 186****5315 0.00KM 8
榆叶梅 地径 3 公分 200 0 河南 135****4799 0.00KM 4
榉树 米径 18 公分 500 0 安徽 188****3181 0.00KM 5
枇杷树 地径 12 公分 35 0 河南 158****3661 0.00KM 8
海桐球 冠幅 300 公分 5 0 浙江 137****7984 0.00KM 4
蜀桧 高度 180 公分 65 2 山东 133****7988 0.00KM 7
蜀桧 高度 150 公分 65 1 山东 133****7988 0.00KM 7
紫叶李 米径 14 公分 40 1 江苏 139****8233 0.00KM 4

我要报价

可提供发票类型:

会员登录