+ 发布求购信息
产品名称 规格 采购量 报价数 需求地 联系方式 距离 结束时间 报价
白蜡 高度 800 公分 冠幅 450 公分 5 0 山东 182****0067 0.00KM 4
紫玉兰 米径 15 公分 7 1 山东 182****0067 0.00KM 5
紫藤 高度 250 公分 地径 1.5 公分 300 1 陕西 135****8120 0.00KM 4
黄杨球 冠幅 200 公分 8 1 山东 176****9579 0.00KM 8
黄杨球 冠幅 120 公分 80 0 山东 176****9579 0.00KM 8
沙棘 高度 50 公分 100000 0 辽宁 137****1249 0.00KM 4
鸡爪槭 米径 9.5 公分 28 0 山东 187****8797 0.00KM 5
腊梅 高度 550 公分 冠幅 500 公分 20 0 河南 138****5565 0.00KM 4
榉树 米径 9 公分 380 0 江苏 132****2728 0.00KM 4
乌桕 米径 20 公分 20 0 山东 187****7678 0.00KM 4
雪松 高度 800 公分 30 0 山东 187****7678 0.00KM 4
早樱 米径 18 公分 30 0 山东 187****7678 0.00KM 4
西府海棠 米径 13 公分 38 0 山东 187****7678 0.00KM 4
西府海棠 米径 18 公分 18 0 山东 187****7678 0.00KM 4
木槿 高度 180 公分 地径 6 公分 冠幅 80 公分 500 0 河南 199****6888 0.00KM 8
五角枫 米径 15 公分 95 0 河南 138****9767 0.00KM 4
榆叶梅 地径 2 公分 800 0 河南 136****1897 0.00KM 5
红花木莲 米径 14 公分 32 0 湖南 189****8884 0.00KM 3
香泡 米径 14 公分 30 0 湖南 189****8884 0.00KM 3
鸡爪槭 米径 9.5 公分 28 1 山东 187****8797 0.00KM 7
龙柏 高度 200 公分 1000 1 山东 153****2366 0.00KM 4
红叶李 米径 4 公分 2000 1 山西 132****4969 0.00KM 3

我要报价

可提供发票类型:

会员登录