+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 金钱松 | 米径 8 公分 | 4 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 12 公分 | 8 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 13 公分 | 6 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 15 公分 | 9 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 16 公分 | 8 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 17 公分 | 2 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 18 公分 | 9 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 19 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 20 公分 | 9 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 22 公分 | 11 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 23 公分 | 7 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 24 公分 | 5 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 25 公分 | 5 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 26 公分 | 4 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 27 公分 | 3 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 28 公分 | 2 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 30 公分 | 5 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 32 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 33 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 34 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 39 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 金钱松 | 米径 40 公分 | 1 棵 | 0 条 | 广东 | 158****6094 | 0.00KM | 15天 | |
| 三角梅 | 高度 150 公分 地径 3 公分 冠幅 50 公分 | 6 棵 | 0 条 | 福建 | 133****1995 | 0.00KM | 已过期 | |
| 罗汉松 | 高度 400 公分 冠幅 330 公分 | 10 棵 | 0 条 | 安徽 | 150****7205 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 米径 16 公分 | 6 棵 | 0 条 | 河北 | 158****3326 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红白玉兰 | 高度 450 公分 米径 18 公分 地径 18 公分 冠幅 400 公分 | 1 棵 | 0 条 | 黑龙江 | 188****9816 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红白玉兰 | 高度 350 公分 米径 15 公分 地径 15 公分 冠幅 300 公分 | 1 棵 | 0 条 | 黑龙江 | 188****9816 | 0.00KM | 已过期 | |
| 大叶黄杨 | 高度 110 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 山楂 | 地径 15 公分 | 50 棵 | 1 条 | 山西 | 132****4969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金森女贞 | 高度 120 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白腊 | 地径 11 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 135****1608 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 75 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 187****5111 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花树 | 米径 35 公分 | 1 棵 | 0 条 | 江苏 | 130****3857 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 100 公分 | 6000 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红梅 | 米径 8 公分 | 50 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 10 公分 | 2 棵 | 0 条 | 山东 | 187****5111 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 5 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 183****7577 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蓝果树 | 高度 60 公分 地径 0.5 公分 | 200 棵 | 0 条 | 福建 | 135****0099 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蓝果树 | 高度 150 公分 米径 -0 公分 地径 2.5 公分 | 200 棵 | 0 条 | 福建 | 135****0099 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蓝果树 | 高度 60 公分 地径 0.5 公分 | 200 棵 | 0 条 | 福建 | 135****0099 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蓝果树 | 高度 150 公分 米径 -0 公分 地径 2.5 公分 | 200 棵 | 0 条 | 福建 | 135****0099 | 0.00KM | 已过期 | |
| 黄栌 | 米径 0.8 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 小叶黄杨 | 高度 30 公分 | 15000 棵 | 0 条 | 河北 | 189****1130 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶李 | 米径 6 公分 | 40 棵 | 0 条 | 山东 | 156****2351 | 0.00KM | 已过期 |









