+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 中山杉 | 米径 5 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 江苏 | 177****9020 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 米径 18 公分 | 150 棵 | 0 条 | 山东 | 156****0211 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 200 公分 米径 3 公分 | 1500 棵 | 1 条 | 江苏 | 138****1618 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 500 公分 米径 16 公分 冠幅 100 公分 | 280 棵 | 0 条 | 湖北 | 188****0969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 500 公分 米径 16 公分 冠幅 100 公分 | 70 棵 | 0 条 | 湖北 | 188****0969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 800 公分 米径 18 公分 | 5 棵 | 0 条 | 安徽 | 180****9486 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 700 公分 米径 15 公分 | 7 棵 | 0 条 | 安徽 | 180****9486 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 850 公分 米径 17 公分 地径 18 公分 冠幅 250 公分 | 620 棵 | 1 条 | 浙江 | 186****0688 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 750 公分 米径 12 公分 地径 14 公分 冠幅 150 公分 | 30 棵 | 0 条 | 浙江 | 186****0688 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 米径 13 公分 | 140 棵 | 1 条 | 江苏 | 185****3014 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 米径 4 公分 | 1500 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 米径 6 公分 | 1500 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 800 公分 米径 16 公分 | 400 棵 | 3 条 | 江苏 | 139****0376 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 650 公分 米径 12 公分 冠幅 220 公分 | 666 棵 | 0 条 | 河南 | 177****2258 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 700 公分 米径 12 公分 地径 12 公分 冠幅 500 公分 | 1303 棵 | 0 条 | 山东 | 152****7528 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 600 公分 冠幅 200 公分 | 205 棵 | 1 条 | 江苏 | 177****1299 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 米径 5 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 700 公分 胸径 10 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 江苏 | 134****0881 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 700 公分 胸径 10 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 江苏 | 134****0881 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 胸径 10 公分 | 3000 棵 | 0 条 | 江苏 | 137****9259 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 胸径 8 公分 | 8000 棵 | 0 条 | 江苏 | 137****9259 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 1 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 2 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 中山杉 | 高度 4 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 |









