+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 红花木莲 | 地径 6 公分 | 260 棵 | 0 条 | 0.00KM | 已过期 | |||
| 红花木莲 | 米径 14 公分 | 32 棵 | 0 条 | 湖南 | 189****8884 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 米径 10 公分 | 100 棵 | 0 条 | 河南 | 186****0386 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 米径 13 公分 | 101 棵 | 3 条 | 贵州 | 152****9858 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 600 公分 米径 13 公分 冠幅 300 公分 | 101 棵 | 0 条 | 贵州 | 139****0920 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 600 公分 米径 13 公分 冠幅 300 公分 | 101 棵 | 0 条 | 贵州 | 139****0920 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 80 公分 地径 1 公分 | 2200 棵 | 0 条 | 江西 | 151****8970 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 100 公分 米径 1 公分 冠幅 30 公分 | 7500 棵 | 5 条 | 云南 | 186****0866 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 450 公分 米径 15 公分 地径 15 公分 冠幅 400 公分 | 90 棵 | 1 条 | 云南 | 133****4400 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 米径 11 公分 | 11 棵 | 0 条 | 湖南 | 183****6208 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 米径 15 公分 冠幅 300 公分 | 23 棵 | 0 条 | 湖南 | 183****6208 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 400 公分 胸径 13 公分 冠幅 350 公分 | 10 棵 | 1 条 | 浙江 | 153****9977 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 高度 30 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 广东 | 159****5998 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红花木莲 | 胸径 8 公分 | 200 棵 | 1 条 | 河南 | 132****5931 | 0.00KM | 已过期 |









