+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 桧柏 | 高度 400 公分 | 400 棵 | 0 条 | 河南 | 138****0642 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 350 公分 | 10 棵 | 0 条 | 浙江 | 136****7765 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 350 公分 冠幅 100 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 河南 | 139****2840 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 100 公分 | 70000 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 60 公分 | 30000 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 400 公分 | 4 棵 | 0 条 | 河南 | 139****9218 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 600 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 辽宁 | 176****9023 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 200 公分 | 100 棵 | 1 条 | 浙江 | 139****2943 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 200 公分 冠幅 100 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 河南 | 157****2777 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 230 公分 | 8000 棵 | 0 条 | 山西 | 132****4969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 120 公分 | 1000 棵 | 1 条 | 河北 | 136****8280 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 200 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 河北 | 158****3326 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 180 公分 冠幅 50 公分 | 50000 棵 | 1 条 | 安徽 | 155****6663 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 80 公分 | 60000 棵 | 5 条 | 江苏 | 150****2083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 250 公分 | 500 棵 | 0 条 | 河南 | 137****1761 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 190 公分 | 2000 棵 | 6 条 | 浙江 | 135****3575 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 350 公分 | 200 棵 | 2 条 | 浙江 | 183****5080 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 200 公分 | 2000 棵 | 4 条 | 江苏 | 158****5774 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 250 公分 | 3000 棵 | 3 条 | 河北 | 132****2622 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桧柏 | 高度 250 公分 | 10000 棵 | 3 条 | 河南 | 131****5558 | 0.00KM | 已过期 |









