+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 紫叶稠李 | 米径 13 公分 | 107 棵 | 0 条 | 0.00KM | 已过期 | |||
| 紫叶稠李 | 米径 3 公分 | 25000 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 8 公分 | 200 棵 | 0 条 | 河南 | 136****5688 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 10 公分 | 240 棵 | 0 条 | 河南 | 186****6583 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 8 公分 | 560 棵 | 0 条 | 河南 | 186****6583 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 地径 3 公分 | 30000 棵 | 0 条 | 河南 | 138****1382 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 400 公分 | 50 棵 | 1 条 | 河北 | 183****9555 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 5 公分 | 200 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 13 公分 | 40 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 5 公分 | 400 棵 | 0 条 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 3 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 4 公分 | 1500 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 250 公分 米径 7 公分 冠幅 250 公分 | 165 棵 | 1 条 | 河南 | 173****3611 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 300 公分 地径 5 公分 冠幅 250 公分 | 6000 棵 | 6 条 | 河南 | 134****5251 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 地径 6 公分 | 81 棵 | 0 条 | 河北 | 173****8555 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 200 公分 地径 6 公分 冠幅 120 公分 | 738 棵 | 2 条 | 河南 | 138****1672 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 200 公分 地径 6 公分 冠幅 120 公分 | 738 棵 | 1 条 | 河南 | 138****1672 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 700 公分 米径 10 公分 地径 15 公分 冠幅 350 公分 | 108 棵 | 0 条 | 北京 | 139****1020 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 地径 5 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 北京 | 135****7837 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 高度 300 公分 胸径 8 公分 冠幅 250 公分 | 130 棵 | 1 条 | 辽宁 | 186****0935 | 0.00KM | 已过期 |









