+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 180 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 山东 | 188****3585 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 300 公分 冠幅 50 公分 | 200 棵 | 0 条 | 河南 | 131****3949 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 120 公分 | 4000 棵 | 0 条 | 河南 | 135****4799 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 120 公分 | 30000 棵 | 2 条 | 山东 | 188****3585 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 120 公分 | 3000 棵 | 0 条 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 120 公分 | 4000 棵 | 1 条 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 50 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 浙江 | 135****1843 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 120 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 山东 | 152****0873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 70 公分 | 2500 棵 | 0 条 | 山东 | 152****0873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 180 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 山东 | 152****0873 | 0.00KM | 已过期 |









