+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 小叶黄杨 | 高度 30 公分 | 15000 棵 | 0 条 | 河北 | 189****1130 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栀子花 | 高度 50 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 安徽 | 183****7129 | 0.00KM | 已过期 | |
| 月季 | 高度 50 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 安徽 | 183****7129 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 地径 10 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 133****4677 | 0.00KM | 已过期 | |
| 小叶女贞 | 高度 25 公分 | 40000 棵 | 0 条 | 浙江 | 135****6788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 茶花 | 高度 2500 公分 | 30 棵 | 0 条 | 浙江 | 139****5135 | 0.00KM | 已过期 | |
| 月季 | 高度 180 公分 | 4300 棵 | 0 条 | 江苏 | 134****9032 | 0.00KM | 已过期 | |
| 大叶黄杨 | 高度 50 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 浙江 | 158****0907 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 浙江 | 159****2494 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 30 公分 | 100000 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 |









