+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 樱花 | 米径 5 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 183****7577 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 2.5 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 陕西 | 153****3839 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 高度 350 公分 米径 17 公分 地径 18 公分 冠幅 300 公分 | 5 棵 | 0 条 | 河南 | 190****2198 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 高度 350 公分 米径 17 公分 地径 18 公分 冠幅 300 公分 | 5 棵 | 0 条 | 河南 | 190****2198 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 地径 8 公分 冠幅 250 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 河南 | 158****2030 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 14 公分 | 56 棵 | 0 条 | 云南 | 137****9687 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 29 棵 | 0 条 | 河南 | 159****4188 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 地径 11 公分 | 108 棵 | 0 条 | 江苏 | 189****9045 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 地径 9 公分 | 88 棵 | 1 条 | 江苏 | 189****9045 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 高度 200 公分 地径 1.5 公分 | 10000 棵 | 1 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 高度 200 公分 | 25000 棵 | 0 条 | 河南 | 159****3487 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 40 棵 | 0 条 | 云南 | 159****7446 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 17 公分 | 13 棵 | 2 条 | 江苏 | 180****3678 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 7 棵 | 2 条 | 江苏 | 180****3678 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 14 公分 | 2 棵 | 1 条 | 江苏 | 180****3678 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 120 棵 | 0 条 | 河南 | 152****8289 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 75 棵 | 0 条 | 云南 | 180****0020 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 11 公分 | 100 棵 | 2 条 | 陕西 | 153****9125 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 10 公分 | 5000 棵 | 1 条 | 河南 | 185****4199 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 4 公分 | 300 棵 | 0 条 | 山东 | 134****8288 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 20 公分 | 168 棵 | 0 条 | 重庆 | 138****1828 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 6 公分 | 300 棵 | 1 条 | 山西 | 158****2699 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 15 公分 | 20 棵 | 1 条 | 山西 | 158****2699 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 8 公分 | 300 棵 | 1 条 | 山西 | 158****2699 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 8 公分 | 300 棵 | 2 条 | 河南 | 137****1761 | 0.00KM | 已过期 |









