+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 柚子树 | 高度 400 公分 | 2 棵 | 0 条 | 河南 | 157****2777 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 250 公分 | 30 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****8391 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 350 公分 | 50 棵 | 0 条 | 江苏 | 159****8755 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 地径 2 公分 | 20000 棵 | 1 条 | 浙江 | 151****9009 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 地径 15 公分 | 1000 棵 | 1 条 | 浙江 | 199****7585 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 地径 14 公分 | 1000 棵 | 6 条 | 浙江 | 199****7585 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 地径 15 公分 | 1000 棵 | 1 条 | 浙江 | 199****7585 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 600 公分 | 9 棵 | 0 条 | 安徽 | 189****1799 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 地径 10 公分 | 327 棵 | 4 条 | 湖南 | 133****2967 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 200 公分 地径 6 公分 | 2000 棵 | 1 条 | 浙江 | 150****8916 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 200 公分 地径 6 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 浙江 | 150****8916 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 550 公分 地径 12 公分 | 32 棵 | 0 条 | 湖北 | 188****0969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 550 公分 地径 12 公分 | 35 棵 | 0 条 | 湖北 | 188****0969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 450 公分 地径 15 公分 | 5 棵 | 0 条 | 湖南 | 139****9077 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 500 公分 地径 18 公分 | 5 棵 | 0 条 | 广东 | 180****3944 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 400 公分 地径 12 公分 | 52 棵 | 0 条 | 广东 | 180****3944 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 70 公分 米径 30 公分 地径 20 公分 | 10000 棵 | 3 条 | 江西 | 156****0007 | 0.00KM | 已过期 |









