+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 榉树 | 米径 14 公分 | 12 棵 | 0 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 碧桃 | 米径 12 公分 | 36 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 木芙蓉 | 高度 300 公分 地径 6 公分 冠幅 250 公分 | 63 棵 | 0 条 | 浙江 | 180****2125 | 0.00KM | 已过期 | |
| 大叶黄杨 | 高度 50 公分 | 15000 棵 | 0 条 | 浙江 | 135****8703 | 0.00KM | 已过期 | |
| 山楂 | 地径 8 公分 | 300 棵 | 0 条 | 山西 | 132****4969 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 15 公分 | 600 棵 | 0 条 | 山东 | 158****5888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 无患子 | 米径 12 公分 | 280 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蔷薇 | 高度 100 公分 | 72047 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 连翘 | 地径 1 公分 | 8773 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 木槿 | 地径 5 公分 | 6377 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 龙柏 | 高度 180 公分 | 10059 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蜀桧 | 高度 180 公分 | 10778 棵 | 0 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 40 公分 | 19500 棵 | 0 条 | 河北 | 182****4041 | 0.00KM | 已过期 | |
| 小叶黄杨 | 高度 30 公分 | 17000 棵 | 1 条 | 河北 | 182****4041 | 0.00KM | 已过期 | |
| 八角金盘 | 高度 40 公分 冠幅 25 公分 | 400 棵 | 0 条 | 广西 | 186****9083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 海桐球 | 冠幅 150 公分 | 3 棵 | 0 条 | 广西 | 186****9083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 米径 30 公分 | 30 棵 | 0 条 | 江苏 | 134****3680 | 0.00KM | 已过期 | |
| 五角枫 | 高度 150 公分 地径 2 公分 | 15000 棵 | 0 条 | 河南 | 130****9022 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 8 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河南 | 173****9688 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶碧桃 | 米径 5 公分 | 90 棵 | 0 条 | 河南 | 173****9688 | 0.00KM | 已过期 |









