+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 2公分刚竹 | 米径 2 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 河南 | 133****9865 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 13 公分 | 11 棵 | 1 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 16 公分 | 4 棵 | 1 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 18 公分 | 15 棵 | 1 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 20 公分 | 3 棵 | 1 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 24 公分 | 1 棵 | 1 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 16 公分 | 14 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 18 公分 | 47 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 20 公分 | 26 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 23 公分 | 3 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 24 公分 | 1 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 米径 16 公分 | 7 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 米径 18 公分 | 6 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 米径 19 公分 | 2 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 米径 20 公分 | 28 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 16 公分 | 124 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 17 公分 | 11 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 18 公分 | 32 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 20 公分 | 76 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 高度 800 公分 | 8 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 高度 750 公分 | 15 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 高度 650 公分 | 6 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白腊 | 高度 800 公分 | 1 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白腊 | 高度 650 公分 | 2 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白腊 | 高度 600 公分 | 21 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 元宝枫 | 高度 800 公分 | 3 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 元宝枫 | 高度 750 公分 | 3 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 元宝枫 | 高度 700 公分 | 3 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 元宝枫 | 高度 650 公分 | 2 棵 | 0 条 | 河北 | 157****5899 | 0.00KM | 已过期 | |
| 香樟 | 地径 0.6 公分 | 200000 棵 | 0 条 | 广西 | 178****2542 | 0.00KM | 已过期 | |
| 枣树 | 地径 0.6 公分 | 200000 棵 | 0 条 | 广西 | 178****2542 | 0.00KM | 已过期 | |
| 香椿 | 地径 0.6 公分 | 200000 棵 | 0 条 | 广西 | 178****2542 | 0.00KM | 已过期 | |
| 鸡心果杯苗 | 地径 3 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 辽宁 | 187****7327 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 高度 800 公分 冠幅 550 公分 | 8 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****3793 | 0.00KM | 已过期 | |
| 香樟 | 米径 10 公分 | 160 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****3793 | 0.00KM | 已过期 | |
| 七叶树 | 米径 15 公分 | 100 棵 | 1 条 | 江苏 | 136****3459 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花树 | 米径 6 公分 | 13 棵 | 0 条 | 山东 | 138****0990 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 12 公分 | 2 棵 | 1 条 | 山东 | 138****0990 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北美海棠 | 米径 6 公分 | 13 棵 | 0 条 | 山东 | 138****0990 | 0.00KM | 已过期 | |
| 百日红 | 地径 20 公分 | 15 棵 | 0 条 | 河南 | 136****1897 | 0.00KM | 已过期 | |
| 丛生黄刺梅 | 冠幅 60 公分 | 500 棵 | 0 条 | 河南 | 151****9825 | 0.00KM | 已过期 |









