+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 国槐 | 米径 14 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河北 | 150****6873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金叶复叶槭 | 米径 10 公分 | 200 棵 | 0 条 | 河南 | 158****7666 | 0.00KM | 已过期 | |
| 秋枫 | 米径 18 公分 | 40 棵 | 0 条 | 广东 | 186****2202 | 0.00KM | 已过期 | |
| 水杉 | 米径 13 公分 | 18 棵 | 0 条 | 河南 | 176****7889 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 高度 950 公分 冠幅 650 公分 | 5 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****3793 | 0.00KM | 已过期 | |
| 乌桕 | 米径 13 公分 | 270 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****3793 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桂花 | 高度 450 公分 冠幅 350 公分 | 30 棵 | 0 条 | 安徽 | 150****8873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花树 | 米径 15 公分 | 260 棵 | 0 条 | 河南 | 132****6757 | 0.00KM | 已过期 | |
| 六月雪 | 高度 30 公分 | 1350 棵 | 0 条 | 浙江 | 188****6288 | 0.00KM | 已过期 | |
| 枫香 | 米径 19 公分 | 20 棵 | 0 条 | 河南 | 136****1897 | 0.00KM | 已过期 | |
| 绚丽海棠 | 米径 10 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河南 | 156****6615 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶李 | 米径 10 公分 | 50 棵 | 0 条 | 河南 | 156****6615 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桂花 | 高度 1200 公分 冠幅 1000 公分 | 1 棵 | 0 条 | 河南 | 136****1897 | 0.00KM | 已过期 | |
| 日本红枫 | 地径 6 公分 | 65 棵 | 0 条 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 高度 350 公分 | 2 棵 | 0 条 | 浙江 | 159****7784 | 0.00KM | 已过期 | |
| 枸骨 | 高度 25 公分 | 22000 棵 | 0 条 | 浙江 | 139****5135 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 12 公分 | 75 棵 | 0 条 | 云南 | 180****0020 | 0.00KM | 已过期 | |
| 早樱 | 米径 8 公分 | 55 棵 | 1 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 水杉 | 米径 13 公分 | 18 棵 | 1 条 | 河南 | 176****7889 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白皮松 | 高度 60 公分 | 100000 棵 | 0 条 | 陕西 | 187****6912 | 0.00KM | 已过期 |









