+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 朴树 | 高度 1400 公分 | 1 棵 | 0 条 | 安徽 | 150****8873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北美海棠 | 地径 10 公分 | 500 棵 | 1 条 | 山东 | 182****5179 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北美海棠 | 地径 15 公分 | 500 棵 | 0 条 | 山东 | 182****5179 | 0.00KM | 已过期 | |
| 小叶黄杨 | 高度 30 公分 | 12000 棵 | 1 条 | 浙江 | 153****7736 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金丝垂柳 | 米径 5 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 陕西 | 186****8833 | 0.00KM | 已过期 | |
| 木槿 | 地径 6 公分 | 37 棵 | 1 条 | 浙江 | 153****2902 | 0.00KM | 已过期 | |
| 水果蓝 | 冠幅 120 公分 | 100 棵 | 0 条 | 浙江 | 137****7984 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金边胡颓子 | 冠幅 100 公分 | 3 棵 | 0 条 | 浙江 | 153****7736 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 米径 15 公分 | 300 棵 | 2 条 | 浙江 | 153****7929 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金叶榆 | 高度 80 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 辽宁 | 176****9023 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶李 | 高度 100 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 辽宁 | 176****9023 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金枝国槐 | 米径 10 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 山东 | 133****7988 | 0.00KM | 已过期 | |
| 小叶黄杨 | 高度 35 公分 | 20000 棵 | 2 条 | 浙江 | 188****3002 | 0.00KM | 已过期 | |
| 大叶黄杨 | 高度 60 公分 | 20000 棵 | 1 条 | 浙江 | 188****3002 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杏树 | 地径 3 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 山东 | 138****1668 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶李 | 米径 9 公分 | 1000 棵 | 1 条 | 山东 | 139****2334 | 0.00KM | 已过期 | |
| 水杉 | 米径 12 公分 | 60 棵 | 1 条 | 浙江 | 151****0150 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 地径 15 公分 | 20 棵 | 0 条 | 山东 | 156****0211 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 180 公分 | 12000 棵 | 1 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 腊梅 | 高度 300 公分 冠幅 200 公分 | 55 棵 | 0 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 17 公分 | 30 棵 | 1 条 | 安徽 | 139****7739 | 0.00KM | 已过期 |









