+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 金叶复叶槭 | 米径 12 公分 | 180 棵 | 1 条 | 河南 | 138****2750 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杜鹃 | 地径 5 公分 | 150 棵 | 0 条 | 河南 | 137****0159 | 0.00KM | 已过期 | |
| 海桐 | 高度 50 公分 冠幅 30 公分 | 12000 棵 | 1 条 | 四川 | 187****5778 | 0.00KM | 已过期 | |
| 侧柏 | 高度 150 公分 | 30000 棵 | 1 条 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已过期 | |
| 李子树 | 地径 1 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 河南 | 152****3998 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杏树 | 地径 1 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 河南 | 152****3998 | 0.00KM | 已过期 | |
| 西府海棠 | 米径 6 公分 | 240 棵 | 0 条 | 河北 | 130****9898 | 0.00KM | 已过期 | |
| 槭枫 | 米径 16 公分 | 60 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 6 公分 | 300 棵 | 0 条 | 浙江 | 139****6845 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桂花 | 冠幅 400 公分 | 10 棵 | 1 条 | 浙江 | 195****6061 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 8 公分 | 800 棵 | 1 条 | 安徽 | 150****9569 | 0.00KM | 已过期 | |
| 旱柳 | 米径 8 公分 | 350 棵 | 0 条 | 广西 | 135****2326 | 0.00KM | 已过期 | |
| 侧柏 | 高度 120 公分 | 8000 棵 | 0 条 | 河北 | 137****2076 | 0.00KM | 已过期 | |
| 旱柳 | 米径 12 公分 | 120 棵 | 0 条 | 江苏 | 189****3111 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 14 公分 | 40 棵 | 0 条 | 山东 | 138****0990 | 0.00KM | 已过期 | |
| 蜀桧 | 地径 3 公分 | 6000 棵 | 0 条 | 河南 | 156****2872 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柿树 | 米径 4 公分 | 700 棵 | 0 条 | 河南 | 135****6110 | 0.00KM | 已过期 | |
| 油松 | 高度 20 公分 地径 0.5 公分 | 60000 棵 | 0 条 | 陕西 | 153****3839 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北美海棠 | 米径 14 公分 | 30 棵 | 0 条 | 内蒙古 | 182****2138 | 0.00KM | 已过期 | |
| 侧柏 | 高度 150 公分 | 3000 棵 | 0 条 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已过期 |









