+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 黄金槐 | 米径 12 公分 | 90 棵 | 1 条 | 河南 | 187****2801 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 8 公分 | 20 棵 | 1 条 | 河南 | 152****2766 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 8 公分 | 20 棵 | 0 条 | 河南 | 152****2766 | 0.00KM | 已过期 | |
| 龙柏 | 高度 50 公分 | 300000 棵 | 1 条 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 70 公分 | 15000 棵 | 1 条 | 河北 | 137****2223 | 0.00KM | 已过期 | |
| 水蜡 | 高度 150 公分 冠幅 150 公分 | 150 棵 | 1 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 3 公分 | 1200 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫叶稠李 | 米径 4 公分 | 1500 棵 | 0 条 | 河北 | 157****6976 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫荆 | 地径 8 公分 | 1000 棵 | 1 条 | 广东 | 159****8574 | 0.00KM | 已过期 | |
| 乐昌含笑 | 米径 10 公分 | 30 棵 | 0 条 | 浙江 | 195****6061 | 0.00KM | 已过期 | |
| 火棘 | 冠幅 100 公分 | 100 棵 | 1 条 | 浙江 | 195****6061 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桃树 | 地径 3.5 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 陕西 | 133****9138 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红栌 | 地径 15 公分 | 20 棵 | 0 条 | 河南 | 136****9886 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红栌 | 地径 12 公分 | 10 棵 | 0 条 | 河南 | 136****9886 | 0.00KM | 已过期 | |
| 西府海棠 | 米径 10 公分 | 11 棵 | 0 条 | 浙江 | 138****2209 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杏树 | 地径 3 公分 | 4000 棵 | 0 条 | 河南 | 199****6888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 月季 | 地径 3 公分 | 240 棵 | 1 条 | 江苏 | 152****5538 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 200 公分 | 600 棵 | 1 条 | 河南 | 150****0858 | 0.00KM | 已过期 | |
| 榉树 | 米径 18 公分 | 15 棵 | 1 条 | 河南 | 150****0858 | 0.00KM | 已过期 | |
| 法桐 | 米径 7 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 河南 | 188****1522 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樱花 | 米径 10 公分 | 5000 棵 | 1 条 | 河南 | 185****4199 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红白玉兰 | 米径 30 公分 | 1 棵 | 0 条 | 江苏 | 150****9692 | 0.00KM | 已过期 |









