+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 朴树 | 地径 40 公分 | 12 棵 | 0 条 | 安徽 | 156****3363 | 0.00KM | 已过期 | |
| 银杏 | 米径 15 公分 地径 18 公分 | 65 棵 | 0 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 龙柏 | 高度 50 公分 | 80000 棵 | 1 条 | 河南 | 138****9767 | 0.00KM | 已过期 | |
| 刺槐 | 高度 60 公分 地径 0.7 公分 | 190000 棵 | 1 条 | 河南 | 185****4199 | 0.00KM | 已过期 | |
| 核桃树 | 地径 8 公分 | 100 棵 | 1 条 | 河南 | 187****0786 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 米径 40 公分 | 12 棵 | 0 条 | 安徽 | 156****3363 | 0.00KM | 已过期 | |
| 晚樱 | 米径 10 公分 | 170 棵 | 0 条 | 江苏 | 132****2728 | 0.00KM | 已过期 | |
| 晚樱 | 米径 12 公分 | 40 棵 | 0 条 | 江苏 | 132****2728 | 0.00KM | 已过期 | |
| 苹果树 | 地径 5 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 陕西 | 187****5912 | 0.00KM | 已过期 | |
| 垂丝海棠 | 米径 12 公分 | 185 棵 | 0 条 | 河南 | 188****9882 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 10 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河南 | 188****1386 | 0.00KM | 已过期 | |
| 亮叶朱蕉 | 高度 40 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 广西 | 186****9083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 五角枫 | 米径 25 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河南 | 185****7595 | 0.00KM | 已过期 | |
| 核桃树 | 地径 8 公分 | 100 棵 | 0 条 | 河南 | 187****0786 | 0.00KM | 已过期 | |
| 棕榈 | 高度 350 公分 | 60 棵 | 0 条 | 江苏 | 134****4922 | 0.00KM | 已过期 | |
| 云杉 | 高度 450 公分 冠幅 350 公分 | 30 棵 | 0 条 | 河南 | 176****7889 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 50 公分 冠幅 25 公分 | 50000 棵 | 0 条 | 河南 | 176****7889 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红白玉兰 | 米径 15 公分 | 86 棵 | 0 条 | 河南 | 136****2528 | 0.00KM | 已过期 | |
| 丛生四照花 | 地径 15 公分 | 100 棵 | 0 条 | 云南 | 137****9687 | 0.00KM | 已过期 | |
| 细叶榄仁 | 高度 400 公分 米径 4 公分 地径 5 公分 | 10 棵 | 0 条 | 广西 | 186****9083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 180 公分 | 11 棵 | 0 条 | 河南 | 189****2833 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 150 公分 | 38 棵 | 0 条 | 河南 | 189****2833 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 120 公分 | 35 棵 | 0 条 | 河南 | 189****2833 | 0.00KM | 已过期 |









