+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 香樟 | 高度 500 公分 米径 10 公分 地径 10 公分 冠幅 450 公分 | 64 棵 | 0 条 | 四川 | 186****7920 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柠条杯苗 | 高度 30 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 甘肃 | 183****5361 | 0.00KM | 已过期 | |
| 油松 | 高度 100 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桃树 | 高度 50 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 黄刺玫 | 高度 120 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 月季 | 高度 50 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 樟子松 | 高度 150 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 油松 | 高度 150 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山西 | 138****4128 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杏树 | 高度 150 公分 地径 2 公分 | 10000 棵 | 0 条 | 重庆 | 153****0426 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 浙江 | 159****2494 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金叶榆 | 高度 50 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 河北 | 189****1130 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红梅 | 米径 5 公分 | 100 棵 | 0 条 | 广西 | 175****4188 | 0.00KM | 已过期 | |
| 油松 | 高度 150 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 甘肃 | 183****5361 | 0.00KM | 已过期 | |
| 珍珠梅 | 高度 45 公分 | 50000 棵 | 0 条 | 河北 | 189****1130 | 0.00KM | 已过期 | |
| 石竹 | 高度 50 公分 | 1000 | 0 条 | 山东 | 182****6664 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 30 公分 | 100000 棵 | 0 条 | 江苏 | 139****2876 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 150 公分 地径 2 公分 冠幅 40 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 江苏 | 151****1788 | 0.00KM | 已过期 |









