+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 黄栌 | 米径 5 公分 | 30 棵 | 0 条 | 江苏 | 158****8069 | 0.00KM | 已过期 | |
| 黄栌 | 米径 20 公分 | 25 棵 | 0 条 | 江苏 | 158****8069 | 0.00KM | 已过期 | |
| 南天竹 | 高度 35 公分 | 20000 棵 | 0 条 | 河南 | 157****2777 | 0.00KM | 已过期 | |
| 元宝枫 | 高度 1000 公分 地径 50 公分 | 2 棵 | 0 条 | 河南 | 183****2138 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶碧桃 | 高度 300 公分 地径 10 公分 冠幅 300 公分 | 160 棵 | 0 条 | 河南 | 187****3663 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 12 公分 | 8 棵 | 0 条 | 河南 | 132****8331 | 0.00KM | 已过期 | |
| 巨紫荆 | 米径 12 公分 | 70 棵 | 0 条 | 河南 | 132****8331 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白榆 | 高度 170 公分 | 1000 棵 | 0 条 | 河北 | 137****1480 | 0.00KM | 已过期 | |
| 卫矛 | 高度 1.8 公分 冠幅 1.8 公分 | 100 棵 | 0 条 | 山东 | 187****6222 | 0.00KM | 已过期 | |
| 紫薇 | 地径 9 公分 | 600 棵 | 0 条 | 安徽 | 188****3181 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白蜡 | 米径 15 公分 | 35 棵 | 0 条 | 山东 | 187****4888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 乌桕 | 米径 15 公分 | 2 棵 | 0 条 | 江苏 | 159****9888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 乌桕 | 米径 20 公分 | 1 棵 | 0 条 | 江苏 | 159****9888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 16 公分 | 4 棵 | 0 条 | 江苏 | 159****9888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 广玉兰 | 米径 20 公分 | 2 棵 | 0 条 | 江苏 | 159****9888 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柚子树 | 高度 250 公分 | 30 棵 | 0 条 | 安徽 | 138****8391 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 180 公分 | 5000 棵 | 0 条 | 山东 | 152****0873 | 0.00KM | 已过期 | |
| 榉树 | 米径 18 公分 | 520 棵 | 0 条 | 浙江 | 138****7683 | 0.00KM | 已过期 | |
| 桂花 | 地径 25 公分 | 6 棵 | 0 条 | 山东 | 165****3678 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 高度 300 公分 | 30000 棵 | 0 条 | 河南 | 156****2678 | 0.00KM | 已过期 | |
| 福建茶 | 高度 40 公分 冠幅 30 公分 | 9000 棵 | 0 条 | 广西 | 186****9083 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 米径 18 公分 | 9 棵 | 0 条 | 山东 | 188****2777 | 0.00KM | 已过期 | |
| 朴树 | 米径 15 公分 | 3 棵 | 0 条 | 山东 | 188****2777 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白榆 | 地径 10 公分 | 100 棵 | 0 条 | 河南 | 186****1711 | 0.00KM | 已过期 |









