+ 发布求购信息
| 产品名称 | 规格 | 采购量 | 报价数 | 需求地 | 联系方式 | 距离 | 结束时间 | 报价 |
| 栾树 | 胸径 15 公分 | 500 棵 | 2 条 | 浙江 | 188****7108 | 0.00KM | 已过期 | |
| 刺槐 | 胸径 8 公分 | 5000 棵 | 6 条 | 河北 | 132****9030 | 0.00KM | 已过期 | |
| 金叶槐 | 胸径 8 公分 | 5000 棵 | 5 条 | 河北 | 132****9030 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 180 公分 冠幅 180 公分 | 615 棵 | 7 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 150 公分 冠幅 150 公分 | 734 棵 | 2 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 100 公分 冠幅 100 公分 | 137 棵 | 4 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 120 公分 冠幅 120 公分 | 168 棵 | 3 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 40 公分 冠幅 30 公分 | 7500 棵 | 7 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 60 公分 冠幅 40 公分 | 160000 棵 | 5 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 红叶石楠 | 高度 60 公分 冠幅 40 公分 | 28000 棵 | 5 条 | 上海 | 135****5660 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白皮松 | 高度 100 公分 地径 3 公分 | 3000 棵 | 8 条 | 陕西 | 153****2359 | 0.00KM | 已过期 | |
| 白皮松 | 高度 100 公分 地径 3 公分 | 3000 棵 | 17 条 | 陕西 | 153****2359 | 0.00KM | 已过期 | |
| 香樟 | 高度 280 公分 胸径 15 公分 | 3000 棵 | 3 条 | 安徽 | 189****5676 | 0.00KM | 已过期 | |
| 香樟 | 高度 280 公分 胸径 20 公分 | 3000 棵 | 4 条 | 安徽 | 189****5676 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 胸径 6 公分 | 4000 棵 | 14 条 | 山东 | 156****0570 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栀子花 | 高度 20 公分 地径 1 公分 冠幅 10 公分 | 1000 棵 | 2 条 | 陕西 | 137****1180 | 0.00KM | 已过期 | |
| 国槐 | 胸径 20 公分 | 500 棵 | 15 条 | 陕西 | 181****7898 | 0.00KM | 已过期 | |
| 栾树 | 高度 4500 公分 胸径 10 公分 地径 11 公分 冠幅 3 公分 | 6000 棵 | 7 条 | 河南 | 139****2333 | 0.00KM | 已过期 | |
| 美国红枫 | 高度 100 公分 胸径 1 公分 | 1000 棵 | 17 条 | 甘肃 | 150****5566 | 0.00KM | 已过期 | |
| 八角金盘 | 高度 40 公分 | 10000 棵 | 2 条 | 湖北 | 139****6046 | 0.00KM | 已过期 | |
| 杨梅树 | 地径 2 公分 | 2000 棵 | 0 条 | 浙江 | 188****7108 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柳树 | 胸径 8 公分 | 50000 棵 | 13 条 | 湖南 | 139****0012 | 0.00KM | 已过期 | |
| 月季 | 高度 150 公分 | 10000 棵 | 6 条 | 山东 | 150****8677 | 0.00KM | 已过期 | |
| 核桃树 | 高度 100 公分 | 50000 棵 | 6 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 毛白杨 | 高度 800 公分 胸径 15 公分 地径 18 公分 冠幅 200 公分 | 50 棵 | 2 条 | 山西 | 155****3862 | 0.00KM | 已过期 | |
| 15公分的 | 高度 500 公分 胸径 15 公分 地径 18 公分 冠幅 3 公分 | 70 棵 | 0 条 | 湖南 | 135****6560 | 0.00KM | 已过期 | |
| 柿子树 | 地径 4 公分 | 5000 棵 | 5 条 | 山东 | 183****9985 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 地径 4 公分 | 2000 棵 | 6 条 | 山东 | 156****5071 | 0.00KM | 已过期 | |
| 北海道黄杨 | 地径 3.5 公分 | 2000 棵 | 4 条 | 山东 | 156****5071 | 0.00KM | 已过期 |









