水生植物防护设施建设工程
2013-11-01 18:17
| 招标编号: | 01153120131025011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理: | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业主单位: | 杭州市绿化管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止: | 2013-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区: | 浙江-杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名条件: | 园林三级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细信息: |
工程概况
技术规模指标
企业及从业人员资格要求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理公司: 杭州天恒投资建设管理有限公司 代理联系人: 杜繁果 代理联系电话 :0571-86413007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号: | 01153120131025011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理: | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业主单位: | 杭州市绿化管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止: | 2013-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区: | 浙江-杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名条件: | 园林三级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细信息: |
工程概况
技术规模指标
企业及从业人员资格要求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理公司: 杭州天恒投资建设管理有限公司 代理联系人: 杜繁果 代理联系电话 :0571-86413007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||